Actifs sous gestion des SGP du marché financier de l’Afrique Centrale au 31 décembre 2021

Tableau 1: Répartition par acteur
| SGP | ACTIFS SOUS GESTION |
| HARVEST ASSET MANAGEMENT SA | 241 249 189 934 |
| FCP ATLANTIQUE PERFORMANCE | 51 766 183 651 |
| FCP HARVEST TRESORERIE | 10 602 662 176 |
| FCP HARVEST LIQUIDITES | 11 056 948 318 |
| FCP EVEREST FINANCE RENDEMENT | 10 229 609 678 |
| FCP HARVEST ACTIONS CEMAC | 149 319 299 |
| GESTION SOUS MANDAT | 157 444 466 812 |
| ASCA ASSET MANAGEMENT SA | 66 682 622 884 |
| FCP ASCA PATRIMOINE | 18 817 954 225 |
| FCP ASCA LIQUIDITES | 8 358 541 555 |
| FCP ASCA HORIZON | 595 871 022 |
| FCP CRBC PROSPERITE | 29 454 989 152 |
| FCP WAFA ASSURANCE | 1 653 496 930 |
| GESTION SOUS MANDAT | 7 801 770 000 |
| AFRICA BRIGHT ASSET MANAGEMENT SA | 32 684 150 162 |
| FCP AFRICA BRIGHT INVEST | 22 320 148 055 |
| FCP AFRICA BRIGHT CASH | 10 364 002 107 |
| EDC ASSET MANAGEMENT SA | 6 519 942 311 |
| FCP ECOBANK OBLIGATAIRE CEMAC | 3 553 943 968 |
| GESTION SOUS MANDAT | 2 965 998 343 |
| CORRIDOR ASSET MANAGEMENT SA | 1 572 576 617 |
| FCP CORRIDOR RENDEMENT | 250 666 035 |
| GESTION SOUS MANDAT | 1 321 910 582 |
|
TOTAL |
348 708 481 908 |
Tableau 2: Répartition par segment de gestion de portefeuille
| MONTANT | TAUX | |
| GESTION COLLECTIVE | 179 174 336 171 | 51,38% |
| GESTION INDIVIDUELLE SOUS MANDAT | 169 534 145 737 | 48,62% |
| TOTAL | 348 708 481 908 | 100% |