Cartes professionnelles COSUMAF
La Commission de Surveillance du Marché Financier d’Afrique Centrale (COSUMAF) est un organisme spécialisé de la Communauté Économique des États de l‘Afrique Centrale (CEMAC) dans le domaine de la mobilisation de l’épargne publique pour le financement des États et du secteur privé via les emprunts obligataires privées et publics et la protection de l’épargne publique investie dans les valeurs mobilières. Elle a notamment pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières, de veiller à l’information des investisseurs, ainsi qu’au bon fonctionnement du marché financier de la région.
La COSUMAF assure l’accès aux activités et opérations du marché par des procédures d’agrément, visas, et de délivrance des cartes professionnelles. Conformément au titre IV du Règlement général de la COSUMAF, et l’article 232 du chapitre 6 relatif aux intermédiaires du marché, certaines activités sont soumises à la détention d’une carte professionnelle.
- Cameroun
- Congo
- Gabon
- Tchad
ID | Genre | Prénom | Nom | Nom de l’Entreprise | Siège | Numéro d’agrément | Catégorie | Poste occupé | Numéro Série | Validité | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | Michele | ATANGANA BIKIE | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0008 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | F | Eleonore | MAKUATE SIMO | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Responsable du Contrôle Interne | COS-CP-SDB/0009 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Sylvain Bertrand | AHANDA ETOUNDI | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Négociateur | COS-CP-SDB/0010 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | M | Valentin | MENZEPO KOUO | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Comptable | COS-CP-SDB/0011 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | F | Myriam Vanessa Patricia | LOE DOUALLA | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Chargé des Opérations Back-Office Titres | COS-CP-SDB/0012 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
6 | F | Ernestine | JOCKY YOUKA ESSEBE | Upline Securities Central Africa (USCA) | Cameroun | MFAC-SDB-02/2019 | Société de Bourse | Assistante de Direction | COS-CP-SDB/0013 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Louis | BANGA NTOLO | SG Capital Securities – Central Africa | Cameroun | 091/10/CMF/18 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0014 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | Charlie Emmanuel | TABEU GNOCHE | SG Capital Securities – Central Africa | Cameroun | 091/10/CMF/18 | Société de Bourse | Responsable du Contrôle Interne | COS-CP-SDB/0015 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | ACHIROU | MOHAMADOU | SG Capital Securities – Central Africa | Cameroun | 091/10/CMF/18 | Société de Bourse | Négociateur – Compensateur | COS-CP-SDB/0016 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | F | HASSAN Née HAWA ISAMAILA | SG Capital Securities – Central Africa | Cameroun | 091/10/CMF/18 | Société de Bourse | Assistante Directeur Général Back-up Négociateur Compensateur | COS-CP-SDB/0017 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service | |
1 | M | Serge Yanic | NANA | FINANCIA CAPITAL | Cameroun | MFAC-SB-004/2011 | Société de Bourse | Président Directeur Général | COS-CP-SDB/0018 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | Willy Delort | HEUBO | FINANCIA CAPITAL | Cameroun | MFAC-SB-004/2011 | Société de Bourse | Directeur Général Adjoint | COS-CP-SDB/0019 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | F | Monique | ONDOA | FINANCIA CAPITAL | Cameroun | MFAC-SB-004/2011 | Société de Bourse | Contrôleur Interne | COS-CP-SDB/0020 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | F | Ghyslaine | METAPI | FINANCIA CAPITAL | Cameroun | MFAC-SB-004/2011 | Société de Bourse | Back Office | COS-CP-SDB/0021 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | M | Stephane | TINWO | FINANCIA CAPITAL | Cameroun | MFAC-SB-004/2011 | Société de Bourse | Back-Office et comptabilité titres | COS-CP-SDB/0022 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Bertrand | TOGNIA | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0023 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | Jean-Paul | FOTOK | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Responsable Audit Interne | COS-CP-SDB/0024 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Williams | NJOH NSEKE | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Responsable Opération et Commercial | COS-CP-SDB/0025 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | M | Paulin Arnault | NGNIE MAMBOU | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Responsable Administratif et Juridique | COS-CP-SDB/0026 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | F | Sulamithe | BONDJO | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Secrétaire de Direction | COS-CP-SDB/0027 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
6 | M | Cyrille Bertrand | SIMO | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Back Office | COS-CP-SDB/0028 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
7 | M | Emmanuel Gabin | SANGO MANI | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Back Office | COS-CP-SDB/0029 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
8 | M | Christian | KAMGA KAPTUE | CBC BOURSE | Cameroun | MFAC-SB-01/2020 | Société de Bourse | Comptable | COS-CP-SDB/0030 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Ernest | POUHE | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0034 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | F | Frankline | TANO | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Directeur du Contrôle Interne et Conformité | COS-CP-SDB/0035 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Sammy Gervais | NGUJEDE EKAMBI | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Directeur Middle Office & Support Commercial | COS-CP-SDB/0036 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | M | Josiane Stella | OUAKAM NGUEMOGNE | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Responsable Conseil & Financement structurés | COS-CP-SDB/0037 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | M | Elvira | NOMO | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Responsable Marchés des Capitaux, Service Titres & Relation Investisseurs | COS-CP-SDB/0038 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
6 | M | Leolin | AYANGMA MOUBITANG | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Administrateur Système & Réseaux | COS-CP-SDB/0039 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
7 | M | Hervé | ETONDE PRISO | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Responsable des Opérations | COS-CP-SDB/0040 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
8 | M | Ines Nadège | NZEKWA PANDJO Epse TCHEBE | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Office Manager | COS-CP-SDB/0041 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
9 | M | Félix Erwin | DIKOSSO NGOH | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Senior Associate | COS-CP-SDB/0042 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
10 | M | Paul | BIROKI | Attijari Securities Central Africa (ASCA) | Cameroun | MFAC-SB-01/2016 | Société de Bourse | Responsable Organisation & SI | COS-CP-SDB/0043 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Yannick Dior | SIKAM KONTCHUPE | EDC Investment Corporation | Cameroun | MFAC-SB-003/2007 | Société de Bourse | Managing Director | COS-CP-SDB/0044 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | Lucy | NSHING NENG | EDC Investment Corporation | Cameroun | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Accounting Assistant / Office Manager | COS-CP-SDB/0045 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Festus | AKEMFUA | EDC Investment Corporation | Cameroun | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Head of Operations | COS-CP-SDB/0046 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | M | Rodrigue | KAMTA NUZA | EDC Investment Corporation | Cameroun | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Internal Controller | COS-CP-SDB/0047 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | M | Kevin Evrard | ASSANG ABANDA | EDC Investment Corporation | Cameroun | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Investment Analyst | COS-CP-SDB/0048 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
6 | M | Machega Adeline Catherine | PELAGE TSEMO | EDC Investment Corporation | Cameroun | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Investment Associate | COS-CP-SDB/0049 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Christian | DIN DIKA | Emrald Securities Services Bourse | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Administrateur Directeur Général | COS-CP-SDB/0050 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | F | Charlotte | PITZIANTI | Emrald Securities Services Bourse | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Responsable Support (Financial middle & back office) | COS-CP-SDB/0051 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Duramen | NGUESSI | Emrald Securities Services Bourse | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Cadre de la Comptabilité et Finance | COS-CP-SDB/0052 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | M | Bernard Boris | BELOBO | Emrald Securities Services Bourse | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Cadre de la Communication | COS-CP-SDB/0053 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | M | Blaise Olivier | DIN DIKA | Emrald Securities Services Bourse | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Responsable Advisory | COS-CP-SDB/0054 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
6 | F | Simone | NSEKE ELLONG | Emrald Securities Services Bourse | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Office Manager | COS-CP-SDB/0055 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Pierre | KAMMOGNE | Afriland Bourse & Investissement S.A | Cameroun | MFAC-SDB-01/2019 | Société de Bourse | Directeur Général – Négociateur | COS-CP-SDB/0056 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | Marcel | NTONGA ENINGWE | Afriland Bourse & Investissement S.A | Cameroun | MFAC-SDB-01/2019 | Société de Bourse | Chef de Département – Négociateur | COS-CP-SDB/0057 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Polydor | TCHINDA WAMBA | Afriland Bourse & Investissement S.A | Cameroun | MFAC-SDB-01/2019 | Société de Bourse | Contrôleur Interne | COS-CP-SDB/0058 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | F | Babelle Florine | YOMBA AGUCY | Afriland Bourse & Investissement S.A | Cameroun | MFAC-SDB-01/2019 | Société de Bourse | Gestionnaire Back-Office et Administration – Conservateur | COS-CP-SDB/0059 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | N’da Kouadio Narcisse | KONAN | Africa Brigth Securities S.A (ABS) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Administrateur Directeur Général | COS-CP-SDB/0060 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | Yves Martial | NTCHOUMOU | Africa Brigth Securities S.A (ABS) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Directeur Advisory Services | COS-CP-SDB/0061 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Landry | KAMGNE SOH | Africa Brigth Securities S.A (ABS) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Contrôleur Interne | COS-CP-SDB/0062 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | M | Joan Chris | NDOUKA MOUNDO | Africa Brigth Securities S.A (ABS) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Analyste Financier – Négociateur | COS-CP-SDB/0063 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | M | Armel | MOUATCHO NJANDEU | Africa Brigth Securities S.A (ABS) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Teneur de Comptes | COS-CP-SDB/0064 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
6 | F | Téclaire Diane | KHUN | Africa Brigth Securities S.A (ABS) | Cameroun | COSUMAF-SDB-04/2020 | Société de Bourse | Standardiste | COS-CP-SDB/0065 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Gilles Wilème | TCHAMBA | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-01/2021 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0077 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
2 | M | Guy Stéphane | MABOUNDA | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-01/2021 | Société de Bourse | Négociateur | COS-CP-SDB/0078 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
3 | M | Dreiffuse Lenardin | TSILOU BAMBA | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-01/2021 | Société de Bourse | Contrôleur Interne | COS-CP-SDB/0079 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
4 | F | Erica Melaine | MALANDA-MAFOUTA | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-01/2021 | Société de Bourse | Directrice de l’Ingénierie Financière | COS-CP-SDB/0080 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
5 | M | Thibaut Tederel | MOUBIMA | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-01/2021 | Société de Bourse | Opérateur de saisie | COS-CP-SDB/0081 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
6 | F | Gabriella Amiram | MAKANGA-GUIMBI | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A | Cameroun | COSUMAF-SDB-01/2021 | Société de Bourse | Négociatrice | COS-CP-SDB/0082 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
1 | M | Brice Patrick | BEUMO JAZE | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0083 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
2 | F | Glawdys | NOUBOUSSI GANMEGNE épse TSANOU | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Responsable du Marché des capitaux | COS-CP-SDB/0084 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
3 | M | Jean Noel Stéphane | AKONO | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Analyste Financier | COS-CP-SDB/0085 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
4 | F | Christine Françoise Esther | MBIIM | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Responsable du Contrôle Interne | COS-CP-SDB/0086 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
5 | F | Christabel | AZEMBONG NKEMKENG | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Responsable de la Comptabilité | COS-CP-SDB/0087 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
6 | F | Christèle | FOUEMATIO | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Senior Structuring Analyst | COS-CP-SDB/0088 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
7 | M | Emmanuel | NTE’EU POKAM | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Responsable Informatique | COS-CP-SDB/0089 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
8 | F | Séraphine Monique Vanessa | BAYEMA épse EWANE | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | Cameroun | MFAC-SB-03/2021 | Société de Bourse | Office Manager | COS-CP-SDB/0090 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
1 | F | Isabelle | DJENGOUE Epse FODOP | SOCIETE GENERALE CAMEROUN | Cameroun | 10/02/CMF/19 | Banque – Teneur de comptes | Responsable service titres | COS-CP-TDC/0091 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
2 | F | Emilie Nicole | KANA a MBONO | SOCIETE GENERALE CAMEROUN | Cameroun | 10/02/CMF/19 | Banque – Teneur de comptes | Chargée des opérations titres | COS-CP-TDC/0092 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
3 | M | DJALLO-HAMAN MOBOLIGNO | SOCIETE GENERALE CAMEROUN | Cameroun | 10/02/CMF/19 | Banque – Teneur de comptes | Chargée des opérations titres | COS-CP-TDC/0093 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
ID | Genre | Prénom | Nom | Nom de l’Entreprise | Siège | Numéro d’agrément | Catégorie | Poste occupé | Numéro Série | Validité | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Fernand | GABOUMBA MOUKENGUE | LCB CAPITAL | Congo | MFAC-SB-01/2015 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0031 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | James Schabri | GANGOUO BALLY | LCB CAPITAL | Congo | MFAC-SB-01/2015 | Société de Bourse | Responsable Back Office | COS-CP-SDB/0032 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Inès Noëllie | YENGO N’SONA | LCB CAPITAL | Congo | MFAC-SB-01/2015 | Société de Bourse | Assistante de Direction | COS-CP-SDB/0033 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
1 | M | Yannick Michael | MEFANE | PREMIUM CAPITAL SECURITIES S.A | Congo | MFAC-SB-06/2021 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/098 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
2 | F | Chrystelle Desirée | ANZENE | PREMIUM CAPITAL SECURITIES S.A | Congo | MFAC-SB-06/2021 | Société de Bourse | Assistante de direction Brazza | COS-CP-SDB/099 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
3 | F | Sophie Colette | ENGOUNG BIDIMA | PREMIUM CAPITAL SECURITIES S.A | Congo | MFAC-SB-06/2021 | Société de Bourse | Assistante de direction Libreville | COS-CP-SDB/100 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
ID | Genre | Prénom | Nom | Nom de l’Entreprise | Siège | Numéro d’agrément | Catégorie | Poste occupé | Numéro Série | Validité | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Léandre | BOUANZA MOMBO | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0001 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
2 | M | Ulrich | GAMBIGHA | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Directeur | COS-CP-SDB/0002 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
3 | M | Yoan | MOMBO OVONO | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département, Analyste Financier Senior, en charge des syndications boursières | COS-CP-SDB/0003 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
4 | F | Elda Claude | AKENDENGUE MBOUMBA | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département Comptabilité et Fonctions Externalisées | COS-CP-SDB/0004 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
5 | F | Armande Cynthia | MENGUE OBAME | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département Marketing, Communication, Qualité et Négociation | COS-CP-SDB/0005 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
6 | F | Diane Bettina | BABALA BENGA | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Gestionnaire Administratif, Gouvernance et Achats | COS-CP-SDB/0006 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
7 | F | Annie Rachelle | ONGOUNDOU | BGFI BOURSE | Gabon | MFAC-SB-002/2006 | Société de Bourse | Chef de Département Contrôle | COS-CP-SDB/0007 | 01/01/2021 au 31/12/2022 | En service |
ID | Genre | Prénom | Nom | Nom de l’Entreprise | Siège | Numéro d’agrément | Catégorie | Poste occupé | Numéro Série | Validité | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Alfred | BEINGAR MOYANGAR | CBT BOURSE | Tchad | MFAC-SB-02/2016 | Société de Bourse | Directeur Général | COS-CP-SDB/0094 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
2 | M | Zachée | ALLA-ESSEM | CBT BOURSE | Tchad | MFAC-SB-02/2016 | Société de Bourse | Juriste Administrateur | COS-CP-SDB/0095 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
3 | M | Dairou | SAHOULBA | CBT BOURSE | Tchad | MFAC-SB-02/2016 | Société de Bourse | Agent polyvalent | COS-CP-SDB/0096 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
4 | M | Franck | NOUBA ADMOUMBAYE | CBT BOURSE | Tchad | MFAC-SB-02/2016 | Société de Bourse | Contrôleur Interne | COS-CP-SDB/0097 | 01/03/2022 au 31/12/2023 | En service |
Télécharger fichier Cartes professionnelles COSUMAF au mois de juillet 2022