Remboursements des APE paiement des dividendes aux investisseurs
Echos du marché financier
- BOC BVMAC
- MARCHE DES ACTIONS
- MARCHE DES OBLIGATIONS
- Remboursements APE et paiement des dividendes
Remboursement d’échéances d’APE
Calendrier de remboursement d’échéances d’émissions souveraine et corporate (édité le 26/07/24)
Opération | Montant initial | Code ISIN | N°Échéance | Montant en paiement | Coupon net | Principal | Intérêts | Date de mise en paiement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCMR 6,5% BRUT 2023-2028 | CM000002041-2 | 2 | 112 873 475 | 325 | 0 | 325 | 17/08/2024 | |
AFCMR 6% BRUT 2023-2026 | CM000002040-4 | 2 | 138 235 500 | 300 | 0 | 300 | 17/08/2024 | |
CM000002025-5 | CM000002025-5 | 12 | 610 178 571 | 762,5 | 714,29 | 58,21 | 12/08/2024 |
Calendrier de remboursement d’APE
Calendrier de remboursement d’emprunts obligataires sur le marché financier de la CEMAC (édité le 9 janvier 2024)
Opérations sur le marché secondaire | ||||||||||
Remboursement des APE (édité le 09/01/24) | ||||||||||
Opération | Montant initial | Code ISIN | N° Échéance | Montant en paiement | Coupon net | Principal | Intérêts | Date de mise en paiement | ||
BDEAC 5,6% Net 2021-2028 | CG000002026-1 | 2 | 6432910960 | 560 | 0 | 560 | 11/12/2023 | |||
ALIOS 01 5,75% 2018-2023 | CM000002011-5 | 20 | 450833333 | 563,55 | 555,56 | 7,99 | 20/12/2023 | |||
EOFMCT 7,5% Brut 2021-2026 | GA000002027-1 | 9 | 187500000 | 937500 | 0 | 937500 | 28/12/2023 |
Admission de nouvelles valeurs auprès du DCU | ||||||||||
Opération | Montant global émis | Nombre d’obligations | Code ISIN | Date d’admission | ||||||
AFCM 6% Brut 2023-2026 | 4 607 850 000 | 460 785 | CM000002040-4 | 07/12/2023 | ||||||
EOG 6,25 % Net 2023-2028 | 154 605 500 000 | 15 460 550 | GA000002039-6 | 07/12/2023 | ||||||
AFCM 6,5% Brut 2023-2028 | 3 473 030 000 | 347 303 | CM000002041-2 | 07/12/2023 |
Calendrier de remboursement d’échéances d’emprunts obligataires
Remboursement des APE (édité le 06/12/23) | ||||||||||
Opération | Montant initial | Code ISIN | Échéance | Montant en paiement | Coupon net | Principal | Intérêts | Date de mise en paiement | ||
FMCT 7,5% BRUT 2021-2026 | GA000002028-9 | 9 | 187500000 | 937500 | 0 | 937500 | 28/12/2023 | |||
EOFMCT 7,5% BRUT 2021-2026 | GA000002027-1 | 9 | 18750000 | 937500 | 0 | 937500 | 28/12/2023 | |||
EOTD 6,50% Net 2022-2027 | TD000002033-1 | 1 | 31500000000 | 3150 | 2500 | 650 | 31/12/2023 | |||
EOG 6,25% Net 2019-2024 | GA000002020-6 | 5 | 35533504688 | 2812,5 | 2500 | 312,5 | 05/10/2023 | |||
BDEAC 5,45% Net 2020-2027 | CG000002022-0 | 3 | 27178543640 | 2545 | 2000 | 545 | 02/01/2024 | |||
BDEAC 6% NET 2022-2029 | CG000002032-9 | 1 | 6651379800 | 600 | 0 | 600 | 31/12/2023 |
Calendrier de remboursement d’emprunts obligataires (édité le 25/10/23)
Remboursement d’emprunts obligataires (édité le 25/10/23)
Opération | Montant initial | Code ISIN | Échéance | Montant en paiement | Coupon net | Principal | Intérêts | Date de mise en paiement | ||
EOG 6,25% Net 2022-2028 | GA000002031-3 | 1 | 10937500000 | 625 | 0 | 625 | 02/11/2023 | |||
EOG 6,25% Net 2019-2024 | GA000002020-6 | 4 | 35533504688 | 2812,5 | 2500 | 312,5 | 05/10/2023 | |||
EOG 6,25% Net 2029-2024 | GA000002020-6 | 4 | 35533504688 | 2812,5 | 2500 | 312,5 | 05/10/2023 | |||
Alios 02 5,40% Brut 2021-2025 | CM000002025-5 | 9 | 976077857 | 791,43 | 714,29 | 77,14 | 11/11/2023 |
Payement de dividendes
Versement de dividendes de titres cotées sur le marché financier de la CEMAC (édité le 24/10/23, modifié le 25/10/23)
Valeur cotée | Code ISIN | Échéance | Montant total | Coupon net | Date de mise en paiement | |||
SAFACAM | CM000001001-7 | annuelle | 488577960 | 1966,9 | 24/07/2023 | |||
SCG-Ré | GA000001006-6 | annuelle | 181000000 | 724 | 17/10/2023 |
Remboursement des échéances d’emprunts obligataires
Calendrier paiement échéances emprunts obligataires sur le marché de la CEMAC (édité le 24/10/2023)
Opération | Montant initial | Code ISIN | Échéance | Montant en paiement | Coupon net | Principal | Intérêts | Date de mise en paiement | ||
Alios 02 5,40% Brut 2021-2025 | 9 | 676077857 | 791,43 | 714,29 | 77,14 | 11/11/2023 | ||||
ECMR 5,60% Net 2018-2023 | CM000002010-7 | 5 | 52800000000 | 2640 | 2500 | 140 | 16/11/2023 | |||
EOG 6,25% Net 2029-2024 | GA000002020-6 | 4 | 35533504688 | 2812,5 | 2500 | 312,5 | 05/10/2023 | |||
EOFMCT 7,5% Brut 2021-2026 | GA000002027-1 | 8 | 187500000 | 937500 | 0 | 937500 | 28/09/2023 | |||
FMCT 7,5 % Brut 2021-2026 | GA000002028-9 | 8 | 187500500 | 937500 | 0 | 937500 | 28/09/2023 |