Sociétés de bourse
Les Sociétés de Bourse sont les intermédiaires du Marché Financier Régional agréées par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) pour les activités suivantes :
- Négociation ;
- Placement ;
- Transmission et réception d’ordres ;
- Tenue de compte ;
- Gestion sous mandat ;
- Conseil ;
- Démarchage financier.
Pour obtenir l’agrément en qualité de Société de Bourse, la personne morale concernée devrait prendre attache avec la COSUMAF afin de remplir les conditions présentées dans l’Instruction n°2005-3 relative à l’agrément des Sociétés de Bourse intervenant sur le Marché Financier de l’Afrique Centrale.
Liste des Sociétés de Bourse du Marché Financier Régional
| N° | Sociétés de Bourse | N° Agrément | Date Agrément |
| 1 | AFG CAPITAL CENTRAL AFRICA S.A – (ACCA) | COSUMAF-SDB-03/2020 | 25/09/2020 |
| 2 | AFRICA BRIGHT SECURITIES S.A (ABS) | COSUMAF-SDB-02/2020 | 15/07/2020 |
| 3 | AFRILAND BOURSE & INVESTISSEMENT S.A | MFAC-SDB-01/2019 | 30/12/2019 |
| 4 | ALMASI CAPITAL AND ADVISORY S.A | COSUMAF-SDB-01/2024 | 15/10/2024 |
| 5 | ATTIJARI SECURITIES CENTRAL AFRICA (ASCA) | MFAC-SB-01/2016 | 01/03/2016 |
| 6 | BANGE SOCIEDAD DE VALORES S.A | COSUMAF-SDB-04/2021 | 28/07/2021 |
| 7 | BEKO CAPITAL ADVISORY S.A | COSUMAF-SDB-03/2021 | 28/07/2021 |
| 8 | BGFI BOURSE | MFAC-SB-002/2006 | 20/12/2006 |
| 9 | BULDING EMERGING MARKETS SECURITIES | COSUMAF-SDB-03/2023 | 02/10/2023 |
| 10 | CBC BOURSE | MFAC-SB-01/2020 | 04/03/2020 |
| 11 | CBT BOURSE | MFAC-SB-02/2016 | 14/06/2016 |
| 12 | CONTACTURER CAPITAL S.A | COSUMAF-SDB-02/2023 | 02/10/2023 |
| 13 | CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE BOURSE (CCA – BOURSE S.A) | COSUMAF-SDB-01/2022 | 29/09/2022 |
| 14 | DIGICAPITAL BOURSE S.A | COSUMAF-SDB-02/2022 | 20/12/2022 |
| 15 | EDC INVESTMENT CORPORATION | MFAC-SB-003/2007 | 13/12/2007 |
| 16 | ELITE CAPITAL SECURITIES CENTRAL AFRICA S.A (EXCA S.A) | COSUMAF-SDB-05/2021 | 16/12/2021 |
| 17 | EMRALD SECURITIES SERVICES BOURSE S.A (ESS Bourse) | COSUMAF-SDB-04/2020 | 08/12/2020 |
| 18 | FEDHEN CAPITAL SA | COSUMAF-SDB-01/2023 | 31/03/2023 |
| 19 | FINANCIA CAPITAL | MFAC-SB-004/2011 | 17/11/2011 |
| 20 | HORUS INVESTMENT CAPITAL S.A | COSUMAF-SDB-02/2021 | 17/06/2021 |
| 21 | L’ARCHER CAPITAL SECURITIES S.A (ACS) | COSUMAF-SDB-01/2021 | 11/03/2021 |
| 22 | LCB CAPITAL | MFAC-SB-01/2015 | 26/05/2015 |
| 23 | OMYA INVEST S.A | COSUMAF-SDB-01/2025 | 28/10/2025 |
| 24 | PREMIUM CAPITAL SECURITIES S.A | COSUMAF-SDB-06/2021 | 16/12/2021 |
| 25 | SG CAPITAL SECURITIES – CENTRAL AFRICA | 091/10/CMF/18 | 30/10/2018 |
| 26 | UPLINE SECURITIES CENTRAL AFRICA (USCA) | MFAC-SDB-02/2019 | 30/12/2019 |














